-
Feuille en caoutchouc industrielle
-
Feuille en caoutchouc de silicone
-
feuille en caoutchouc à hautes températures
-
Extrusion de tube de silicone
-
Joints en caoutchouc de silicone
-
Accouplement de polyuréthane
-
Emballage de PTFE
-
Bande de garniture de PTFE
-
Tissu enduit de fibre de verre de PTFE
-
Maille de PTFE
-
Tuyauterie de PTFE
-
Bâtis de choc en caoutchouc
-
Feuille en plastique colorée
-
Rod en plastique en nylon
-
Papier de preuve d'huile
-
Feuille de mousse d'EPDM
-
bande de conveyeur de PVC
-
Sceau d'huile industrielle
-
Pad de coupe en PTFE
Tissu de fibre de verre revêtu de PTFE résistant à la chaleur avec résistance à la corrosion chimique et surface antiadhésive pour applications industrielles
| Lieu d'origine | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque | 3A Rubber |
| Certification | ROHS/FCC/SGS |
| Numéro de modèle | 3A3008 |
| Quantité de commande min | 1roll |
| Prix | negotiable |
| Détails d'emballage | Emballé dans des cartons |
| Délai de livraison | 10 jours ouvrables après ont reçu votre paiement |
| Conditions de paiement | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement | 10000rolls par mois |
| Matériel | le tissu de fibres de verre a enduit PTFE | Couleur | brun, noir, blanc |
|---|---|---|---|
| La température résistent | -140°C - +260°C | Adhésif | convenez sur le support |
| Épaisseur | 0.08-0.9mm | Largeur | 1-4m |
| Longueur | 20-100m | ||
| Mettre en évidence | tissu enduit de fibre de verre de ptfe,tissu enduit de silicone de fibre de verre |
||
Tissus en fibre de verre de haute qualité revêtus d'une excellente résine PTFE offrant une résistance supérieure à la température, une excellente résistance à la corrosion chimique, des propriétés électriques et des caractéristiques de faible friction.
Ce tissu en fibre de verre revêtu de PTFE peut être utilisé à des températures allant de -140°C à 260°C, avec une résistance exceptionnelle aux intempéries et au vieillissement. Dans des conditions pratiques de 250°C pendant 200 jours, le matériau conserve son intensité sans réduction de poids. À 350°C pendant 120 heures, le poids diminue de moins de 0,6%. À -140°C, le tissu reste souple sans craqueler.
Le matériau résiste à la corrosion par les acides, les alcalis, l'eau forte et divers liquides organiques, offrant une protection contre presque tous les médicaments chimiques. Ses propriétés antiadhésives facilitent le lavage des taches, de la résine, des matériaux de revêtement et d'autres particules de poussière.
- Matériau : Fibre de verre revêtue de PTFE
- Qualité : Qualité supérieure
- Couleur : Marron, noir, blanc, rouge et autres options
- Surface : Lisse/lisse
- Résistance à la température : -140°C à +260°C
- Adhésif : Disponible avec adhésif sur un côté
- Dimensions stables dans des conditions variables
- Excellente tolérance à la température
- Propriétés de surface antiadhésives
- Résistance chimique supérieure
- Bonne tolérance à la température avec une plage de température de travail de -140°C à 350°C
- Adhésifs faciles à nettoyer sur la surface
- Résistance à la plupart des médicaments chimiques, acides, alcalis et sels
- Ignifuge avec de faibles caractéristiques de vieillissement
- Faible coefficient de friction et constante diélectrique
- Excellente capacité d'isolation
- Haute intensité avec un coefficient d'allongement inférieur à 5‰
- Divers revêtements pour une résistance aux hautes températures, y compris les revêtements de micro-ondes, les revêtements de four et autres revêtements thermiques
- Doublures adhésives intermédiaires
- Bandes transporteuses, bandes de fusion et bandes de scellage nécessitant une résistance aux hautes températures, des propriétés antiadhésives et une résistance chimique
- Matériau de revêtement ou d'enveloppement dans les industries pétrolière et chimique
- Matériau d'enveloppement, matériau isolant et matériau résistant aux hautes températures dans les industries électriques
- Matériau de désulfuration dans les centrales électriques
| Article | Couleur | Épaisseur | Largeur maximale | Poids | Résistance à la traction | Température |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3A3008B08 | marron | 0,08 mm | 1250 mm | 150 g/m² | 180/140 N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008W08 | blanc | 0,08 mm | 1250 mm | 150 g/m² | 180/140 N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008M08 | beige | 0,08 mm | 1250 mm | 150 g/m² | 180/140 N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008H08 | noir | 0,08 mm | 1250 mm | 150 g/m² | 180/140 N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008B13 | marron | 0,13 mm | 1250 mm | 260 g/m² | 290/260 N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008W13 | blanc | 0,13 mm | 1250 mm | 260 g/m² | 290/260 N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008M13 | beige | 0,13 mm | 1250 mm | 260 g/m² | 290/260 N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008H13 | noir | 0,13 mm | 1250 mm | 260 g/m² | 290/260 N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008B15 | marron | 0,15 mm | 1250 mm | 300 g/m² | 310/260 N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008W15 | blanc | 0,15 mm | 1250 mm | 300 g/m² | 310/260 N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008M15 | beige | 0,15 mm | 1250 mm | 300 g/m² | 310/260 N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008H15 | noir | 0,15 mm | 1250 mm | 300 g/m² | 310/260 N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008B18 | marron | 0,18 mm | 1250 mm | 330 g/m² | 400/360 N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008W18 | blanc | 0,18 mm | 1250 mm | 330 g/m² | 400/360 N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008M18 | beige | 0,18 mm | 1250 mm | 330 g/m² | 400/360 N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008H18 | noir | 0,18 mm | 1250 mm | 330 g/m² | 400/360 N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008B25 | marron | 0,25 mm | 2800 mm | 450 g/m² | 550/500 N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008W25 | blanc | 0,25 mm | 2800 mm | 450 g/m² | 550/500 N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008M25 | beige | 0,25 mm | 2800 mm | 450 g/m² | 550/500 N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008H25 | noir | 0,25 mm | 2800 mm | 450 g/m² | 550/500 N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008B35 | marron | 0,35 mm | 3200 mm | 700 g/m² | 650/600 N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008W35 | blanc | 0,35 mm | 3200 mm | 700 g/m² | 650/600 N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008M35 | beige | 0,35 mm | 3200 mm | 700 g/m² | 650/600 N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008H35 | noir | 0,35 mm | 3200 mm | 700 g/m² | 650/600 N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008B40 | Marron | 0,40 mm | 3500 mm | 780 g/m² | 820/500 N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008W40 | Blanc | 0,40 mm | 3500 mm | 780 g/m² | 820/500 N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008M40 | beige | 0,40 mm | 3500 mm | 780 g/m² | 820/500 N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008H40 | noir | 0,40 mm | 3500 mm | 780 g/m² | 820/500 N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008B65 | Marron | 0,65 mm | 4000 mm | 1100 g/m² | 880/730 N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008W65 | Blanc | 0,65 mm | 4000 mm | 1100 g/m² | 880/730 N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008M65 | beige | 0,65 mm | 4000 mm | 1100 g/m² | 880/730 N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008H65 | noir | 0,65 mm | 4000 mm | 1100 g/m² | 880/730 N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008B90 | Marron | 0,90 mm | 4000 mm | 1500 g/m² | 1050/950 N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008W90 | Blanc | 0,90 mm | 4000 mm | 1500 g/m² | 1050/950 N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008M90 | beige | 0,90 mm | 4000 mm | 1500 g/m² | 1050/950 N/cm | -140 - +260°C |
| 3A3008H90 | noir | 0,90 mm | 4000 mm | 1500 g/m² | 1050/950 N/cm | -140 - +260°C |

