-
Feuille en caoutchouc industrielle
-
Feuille en caoutchouc de silicone
-
feuille en caoutchouc à hautes températures
-
Extrusion de tube de silicone
-
Joints en caoutchouc de silicone
-
Accouplement de polyuréthane
-
Emballage de PTFE
-
Bande de garniture de PTFE
-
Tissu enduit de fibre de verre de PTFE
-
Maille de PTFE
-
Tuyauterie de PTFE
-
Bâtis de choc en caoutchouc
-
Feuille en plastique colorée
-
Rod en plastique en nylon
-
Papier de preuve d'huile
-
Feuille de mousse d'EPDM
-
bande de conveyeur de PVC
-
Sceau d'huile industrielle
-
Pad de coupe en PTFE
Montage de choc en caoutchouc à haute élasticité noir avec métal galvanisé et une dureté de 40-60 shore pour l'anti-vibration
| Lieu d'origine | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque | 3A Rubber |
| Certification | ROHS/FCC/SGS |
| Numéro de modèle | 3A4004 |
| Quantité de commande min | 100pieces |
| Prix | negotiable |
| Détails d'emballage | Emballé dans des cartons |
| Délai de livraison | 10 jours ouvrables après ont reçu votre paiement |
| Conditions de paiement | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement | 1000000pieces par mois |
| Matériel | en caoutchouc + métal galvanisé | taper | D-PF |
|---|---|---|---|
| Couleur | Noir | Résistance à la traction | 8-12Mpa |
| Dureté | 40, 50, 60shore A | Taille | Taille standard |
| OEM | Convenu | ||
| Mettre en évidence | Amortisseur en caoutchouc de vibration,anti bâtis de vibration |
||
Amortisseurs antivibratoires en caoutchouc D-PF, supports en caoutchouc et amortisseurs antivibratoires conçus pour les applications industrielles. Ces supports en caoutchouc PM sont dotés d'une technologie professionnelle, de formulations uniques et de capacités de moulage complètes sans coûts de moule supplémentaires.
Un côté présente un boulon mâle en métal de haute qualité zingué et un filetage standard, tandis que l'autre côté a une surface plane avec du caoutchouc de haute qualité (NR, NBR, EPDM, SBR, etc.). Actuellement, nous utilisons du caoutchouc NR. Convient pour l'antivibration et l'absorption des chocs sur divers types de machines, y compris les pièces antivibratoires mobiles, les équipements de soins de santé, les composants de machines et les pièces d'ordinateur.
| Détails de l'emballage | Sacs PE + Carton. Emballage personnalisé disponible selon les exigences du client |
|---|---|
| Détails de livraison | 5-10 jours pour le premier article, 10-25 jours pour les échantillons MP |
Spécialisé dans les services ODM & OEM avec la fabrication de supports antivibratoires en caoutchouc personnalisés.
| Nom de la pièce | Supports antivibratoires en caoutchouc personnalisés par le fabricant |
|---|---|
| Service | OEM OU ODM |
| Matériau de la pièce | Silicone ou caoutchouc (NR, NBR, SBR, BR, IR, CR, EPDM, IIR, FKM, SIR, PU, ACM, CO, etc.) |
| Dureté du matériau | 40-60 Shore A |
| Taille | Taille standard |
| Forme | Personnalisé |
| Couleur | Personnalisé selon les couleurs Pantone |
| Apparence | Selon les exigences du client |
| Dessins | 2D OU 3D acceptables |
| Résistance à la température | -40°C à 300°C |
| Tolérance | 0.05mm |
| Technologie | Moulage par pressage à chaud ou moulage par injection |
| Traitement secondaire | Vulcanisation/Ébavurage/Sérigraphie/Gravure/Impression |
| Contrôle qualité | Contrôle qualité interne |
| Matériau de qualité alimentaire | Certifié FDA ou LFGB |
| MOQ | Plus de 500 USD par pièce (dépend de la pièce spécifique) |
| Méthodes d'expédition | Par mer depuis les ports de Shenzhen/Guangzhou; Par express (DHL/UPS/FEDEX); Par avion |
| Colis | Normalement sac PE + carton ou personnalisé selon la demande du client |
| Conditions commerciales | Ex-works; FOB Shenzhen/Guangzhou; CIF |
| Conditions de paiement | Moule d'échantillon : 100% prépayé; Moule MP : 50% d'acompte par T/T, solde après approbation des échantillons; Marchandises : 50% d'acompte, 50% avant expédition; T/T, L/C, Western Union, PAYPAL |
| Délai de livraison | 5-10 jours pour le premier article, 10-25 jours pour les pièces MP (dépend de la structure de la pièce) |
| Spécification | Conforme aux produits verts conformes aux directives ISO-9001 et ROHS |
- Résistance à l'oxydation, aux produits chimiques, à l'huile, aux acides, aux alcalis et aux intempéries
- Options colorées avec propriétés anti-âge
- Excellente flexibilité et élasticité
- Composants électroniques
- Équipement médical
- Appareils ménagers
- Équipement mécanique
- Installations de bureau
- Aviation
- Construction
- Automobile
Remarque : Production OEM disponible selon les dessins de l'acheteur. Emballé dans des cartons. Lors de la commande, veuillez confirmer la quantité, le numéro de code du produit ou fournir vos dessins.
| Code | A (mm) | B (mm) | M | H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| D0607M3 | 6 | 7 | M3 | 10 |
| D0808M3 | 8 | 8 | M3 | 10 |
| D1008M4 | 10 | 8 | M4 | 6.5-8-10 |
| D1010M4 | 10 | 10 | M4 | 6-8-10 |
| D1508M4 | 15 | 8 | M4 | 6.5-10-14 |
| D1510M4 | 15 | 10 | M4 | 6.5-10-14 |
| D1515M4 | 15 | 15 | M4 | 6.5-10-14 |
| D1520M4 | 15 | 20 | M4 | 6.5-10-14 |
| D1525M4 | 15 | 25 | M4 | 6.5-10-14 |
| D1508M5 | 15 | 8 | M5 | 12-14 |
| D1510M5 | 15 | 10 | M5 | 12-14 |
| D1515M5 | 15 | 15 | M5 | 12-14 |
| D1520M5 | 15 | 20 | M5 | 12-14 |
| D1525M5 | 15 | 25 | M5 | 12-14 |
| D1610M4 | 16 | 10 | M4 | 8-10-12 |
| D1615M4 | 16 | 15 | M4 | 8-10-12 |
| D1620M4 | 16 | 20 | M4 | 8-10-12 |
| D1610M5 | 16 | 10 | M5 | 8-10-12 |
| D1615M5 | 16 | 15 | M5 | 8-10-12 |
| D1620M5 | 16 | 20 | M5 | 8-10-12 |
| D2010M6 | 20 | 10 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
| D2015M6 | 20 | 15 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
| D2020M6 | 20 | 20 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
| D2025M6 | 20 | 25 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
| D2030M6 | 20 | 30 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
| D2510M6 | 25 | 10 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2513M6 | 25 | 13 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2515M6 | 25 | 15 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2520M6 | 25 | 20 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2522M6 | 25 | 22 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2525M6 | 25 | 25 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2530M6 | 25 | 30 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
| D2510M8 | 25 | 10 | M8 | 14-18-20 |
| D2513M8 | 25 | 13 | M8 | 14-18-20 |
| D2515M8 | 25 | 15 | M8 | 14-18-20 |
| D2520M8 | 25 | 20 | M8 | 14-18-20 |
| D2522M8 | 25 | 22 | M8 | 14-18-20 |
| D2525M8 | 25 | 25 | M8 | 14-18-20 |
| D2530M8 | 25 | 30 | M8 | 14-18-20 |
| D3010M6 | 30 | 10 | M6 | 12-18 |
| D3012M6 | 30 | 12 | M6 | 12-18 |
| D3015M6 | 30 | 15 | M6 | 12-18 |
| D3017M6 | 30 | 17 | M6 | 12-18 |
| D3020M6 | 30 | 20 | M6 | 12-18 |
| D3022M6 | 30 | 22 | M6 | 12-18 |
| D3025M6 | 30 | 25 | M6 | 12-18 |
| D3030M6 | 30 | 30 | M6 | 12-18 |
| D3040M6 | 30 | 40 | M6 | 12-18 |
| D3010M8 | 30 | 10 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3012M8 | 30 | 12 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3015M8 | 30 | 15 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3017M8 | 30 | 17 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3020M8 | 30 | 20 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3022M8 | 30 | 22 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3025M8 | 30 | 25 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3030M8 | 30 | 30 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D3040M8 | 30 | 40 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
| D4005M8 | 40 | 5 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4010M8 | 40 | 10 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4015M8 | 40 | 15 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4020M8 | 40 | 20 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4025M8 | 40 | 25 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4028M8 | 40 | 28 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4030M8 | 40 | 30 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4035M8 | 40 | 35 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4040M8 | 40 | 40 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4045M8 | 40 | 45 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
| D4005M10 | 40 | 5 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4010M10 | 40 | 10 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4015M10 | 40 | 15 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4020M10 | 40 | 20 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4025M10 | 40 | 25 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4028M10 | 40 | 28 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4030M10 | 40 | 30 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4035M10 | 40 | 35 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4040M10 | 40 | 40 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D4045M10 | 40 | 45 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D5015M10 | 50 | 15 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D5020M10 | 50 | 20 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D5025M10 | 50 | 25 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D5030M10 | 50 | 30 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D5040M10 | 50 | 40 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D5045M10 | 50 | 45 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D5050M10 | 50 | 50 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
| D6030M10 | 60 | 30 | M10 | 25-28-35 |
| D6035M10 | 60 | 35 | M10 | 25-28-35 |
| D6040M10 | 60 | 40 | M10 | 25-28-35 |
| D6045M10 | 60 | 45 | M10 | 25-28-35 |
| D6050M10 | 60 | 50 | M10 | 25-28-35 |
| D6030M12 | 60 | 30 | M12 | 28-37 |
| D6035M12 | 60 | 35 | M12 | 28-37 |
| D6040M12 | 60 | 40 | M12 | 28-37 |
| D6045M12 | 60 | 45 | M12 | 28-37 |
| D6050M12 | 60 | 50 | M12 | 28-37 |
| D6550M12 | 65 | 50 | M12 | 28-37 |
| D7030M12 | 70 | 30 | M12 | 28-37 |
| D7040M12 | 70 | 40 | M12 | 28-37 |
| D7050M12 | 70 | 50 | M12 | 28-37 |
| D7525M12 | 75 | 25 | M12 | 28-37 |
| D7530M12 | 75 | 30 | M12 | 28-37 |
| D7540M12 | 75 | 40 | M12 | 28-37 |
| D7545M12 | 75 | 45 | M12 | 28-37 |
| D7550M12 | 75 | 50 | M12 | 28-37 |
| D7555M12 | 75 | 55 | M12 | 28-37 |
| D8080M12 | 80 | 80 | M12 | 35-45 |
| D8080M16 | 80 | 80 | M16 | 35-45 |
| D10040M16 | 100 | 40 | M16 | 35-45-47 |
| D10050M16 | 100 | 50 | M16 | 35-45-47 |
| D10055M16 | 100 | 55 | M16 | 35-45-47 |
| D10060M16 | 100 | 60 | M16 | 35-45-47 |
| D100100M16 | 100 | 100 | M16 | 35-45-47 |

